
Domains in New Extensions
Technical Domain Names
Domain | Registration | Renewal | Brief regulations |
---|---|---|---|
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 12,00 € | 12,00 € | |
![]() | 25,00 € | 25,00 € | No restrictions |
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 23,00 € | 23,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | Required SSL certificate |
![]() | 139,00 € | 139,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 28,00 € | 28,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 33,00 € | 33,00 € | |
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 12,00 € | 12,00 € | |
![]() | 19,00 € | 19,00 € | No restrictions |
![]() | 45,00 € | 45,00 € | |
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 17,00 € | 17,00 € | SSL certificate required |
![]() | 30,00 € | 30,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 28,00 € | 28,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 30,00 € | 30,00 € | |
![]() | 70,00 € | 70,00 € | |
![]() | 375,00 € | 375,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | No restrictions |
![]() | 36,00 € | 36,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 26,00 € | 28,00 € | |
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 30,00 € | 30,00 € | No restrictions |
![]() | 12,00 € | 12,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 2 700,00 € | 2 700,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 2 700,00 € | 2 700,00 € | |
![]() | 30,00 € | 30,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 28,00 € | 28,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | No restrictions |
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 26,00 € | 28,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 19,00 € | 19,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable |
In case of any questions regarding domain name registration in category Computers-and-technology please contact us!