
Domains in New Extensions
Real Estate Domain Names
Domain | Registration | Renewal | Brief regulations |
---|---|---|---|
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 139,00 € | 139,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 59,00 € | 59,00 € | |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 9,50 € | 9,50 € | |
![]() | 23,00 € | 23,00 € | No restrictions |
![]() | 49,00 € | 49,00 € |
In case of any questions regarding domain name registration in category Real-estate please contact us!