
Domains in New Extensions
Real Estate Domain Names
Domain | Registration | Renewal | Brief regulations |
---|---|---|---|
![]() | 21,00 £ | 21,00 £ | |
![]() | 38,00 £ | 38,00 £ | |
![]() | 22,50 £ | 22,50 £ | |
![]() | 34,00 £ | 34,00 £ | |
![]() | 28,50 £ | 28,50 £ | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 21,00 £ | 21,00 £ | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 19,00 £ | 26,50 £ | |
![]() | 22,50 £ | 22,50 £ | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 19,00 £ | 19,00 £ | |
![]() | 38,00 £ | 38,00 £ | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 34,00 £ | 34,00 £ | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 21,00 £ | 21,00 £ | |
![]() | 113,50 £ | 113,50 £ | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 48,00 £ | 48,00 £ | |
![]() | 22,50 £ | 22,50 £ | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 10,50 £ | 10,50 £ | |
![]() | 22,50 £ | 22,50 £ | No restrictions |
![]() | 38,00 £ | 38,00 £ |
In case of any questions regarding domain name registration in category Real-estate please contact us!