
Domains in New Extensions
People Domain Names
Domain | Registration | Renewal | Brief regulations |
---|---|---|---|
![]() | 9,50 € | 12,00 € | |
![]() | 12,00 € | 12,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 70,00 € | 70,00 € | |
![]() | 65,00 € | 65,00 € | No restrictions |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | |
![]() | 19,00 € | 19,00 € | |
![]() | 35,00 € | 35,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 14,00 € | 14,00 € | No restrictions |
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 23,00 € | 23,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 42,00 € | 42,00 € | No restrictions |
![]() | 21,00 € | 23,00 € | |
![]() | 19,00 € | 19,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | 89,00 € | 89,00 € | Galician community |
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 30,00 € | 30,00 € | |
![]() | 35,00 € | 35,00 € | |
![]() | 19,00 € | 19,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 42,00 € | 42,00 € | |
![]() | 30,00 € | 30,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 19,00 € | 21,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 30,00 € | 30,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 28,00 € | 28,00 € | |
![]() | 49,00 € | 49,00 € | |
![]() | 40,00 € | 40,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 16,00 € | 16,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 18,00 € | 18,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 19,00 € | 19,00 € | |
![]() | 16,00 € | 16,00 € | No restrictions |
![]() | 19,00 € | 19,00 € | |
![]() | 30,00 € | 30,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | 23,00 € | 23,00 € | |
![]() | 309,00 € | 309,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 30,00 € | 30,00 € | No restrictions |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 65,00 € | 65,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 49,00 € | 49,00 € | |
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Domain unavailable | ||
![]() | 26,00 € | 26,00 € | |
![]() | Domain unavailable |
In case of any questions regarding domain name registration in category People-and-lifestyle please contact us!